INVESTORS
투자정보
고객문의
포메탈은 주주가치 극대화를 위하여 노력하고 있습니다.
포메탈 119500
현재가
2026-10-21 11:16:00 장중
2,275
| 전일대비 | 0(0.00%) |
|---|---|
| 거래량 | 3,310 |
| 거래대금 | 7,508,940 |
| 시가 | 2,280 |
|---|---|
| 고가 | 2,285 |
| 저가 | 2,250 |
| PER | 12.50 |
| 상장주식수 | 11,847,232 |
| 상한가 | 2,955 | |
|---|---|---|
| 하한가 | 1,595 | |
| 액면가 | 500 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 6,210 |
| 최저 | 2,100 | |
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/20 | 2,275 | -45 | 2,310 | 2,325 | 2,230 | 25,208 | 57,276,840 |
| 26/10/19 | 2,320 | 140 | 2,190 | 2,320 | 2,165 | 50,251 | 112,294,919 |
| 26/10/16 | 2,180 | 40 | 2,140 | 2,250 | 2,120 | 11,575 | 25,185,992 |
- 해당 주가정보 DATA는 (주)코스콤 의 openAPI서비스 입니다.
- 본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
